Lediga butikslokaler
Ledigabutikslokaler.se är Sveriges stora portal och sökmotor för lediga butikslokaler. Vi samlar nästan alla lediga butikslokaler, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker butikslokal. Använd sökfunktionen nedan för att specificera din sökning efter butikslokaler. Har du en ledig butikslokal som vi ska annonsera, kontakta oss då på [email protected] .
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga butikslokaler på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler över tid, samlad statistik över nya butikslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler över tid,samlad statistik över alla lediga butiker till salu över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu över tid, samlad statistik över sålda butiker över tid.
Datum | Alla lediga butikslokaler | Nya lediga butikslokaler | Uthyrda eller sålda butikslokaler |
---|---|---|---|
19. november 2024 | 4157 | 25 | 37 |
18. november 2024 | 4169 | 18 | 16 |
17. november 2024 | 4167 | 30 | 21 |
16. november 2024 | 4158 | 37 | 25 |
15. november 2024 | 4146 | 29 | 18 |
14. november 2024 | 4135 | 41 | 63 |
13. november 2024 | 4157 | 59 | 88 |
12. november 2024 | 4186 | 25 | 23 |
11. november 2024 | 4184 | 21 | 0 |
10. november 2024 | 4163 | 19 | 28 |
9. november 2024 | 4172 | 35 | 26 |
8. november 2024 | 4163 | 44 | 53 |
7. november 2024 | 4172 | 32 | 28 |
6. november 2024 | 4168 | 55 | 88 |
5. november 2024 | 4201 | 87 | 80 |
4. november 2024 | 4194 | 20 | 32 |
3. november 2024 | 4206 | 12 | 0 |
2. november 2024 | 4194 | 39 | 34 |
1. november 2024 | 4189 | 123 | 106 |
31. oktober 2024 | 4172 | 280 | 0 |
30. oktober 2024 | 3892 | 35 | 282 |
29. oktober 2024 | 4139 | 28 | 51 |
28. oktober 2024 | 4162 | 13 | 10 |
27. oktober 2024 | 4159 | 22 | 29 |
26. oktober 2024 | 4166 | 25 | 35 |
25. oktober 2024 | 4176 | 66 | 66 |
24. oktober 2024 | 4176 | 130 | 128 |
23. oktober 2024 | 4174 | 21 | 7 |
22. oktober 2024 | 4160 | 19 | 6 |
21. oktober 2024 | 4147 | 31 | 53 |
20. oktober 2024 | 4169 | 2 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga butikslokaler under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler över tid, samlad statistik över nya butikslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler över tid, samlad statistik över alla lediga butiker till salu över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu över tid, samlad statistik över sålda butiker över tid.
Butikslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 4 152 |
Antal nya lokaler sedan igår | 25 |
Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 37 |
Lediga m2 totalt | 2 559 633 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 661 |
Högsta m2-pris | 192 000 |
Lägsta m2-pris | 1 |